Thông tin sản phẩm
Máy làm lạnh nước – giải nhiệt nước kết hợp với tháp giải nhiệt tạo thành hệ thống làm lạnh nước tuần hoàn khép kín.
Máy nén lạnh sử dụng thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, kết hợp khởi động mềm giúp máy vận hành êm ái.
Dạng khung hộp, tích hợp bơm . Bồn đối với hệ thống làm lạnh dạng kín, vỏ ống đối với hở thống làm lạnh dạng hở.
Thông số kĩ thuật
| Mã sản phẩm | Đơn vị | GM-3WW | GM-5WW | GM-8WW | GM-10WW | GM-15WW | GM-20WW | GM-25WW | GM-30WW | GM-35WW | GM-40WW |
| Dòng điện | V/Hz | 3PH/380V/50HZ | |||||||||
| Công suất lạnh | Kw | 8,1 | 13,5 | 21,6 | 27 | 40,5 | 54 | 67,5 | 81 | 94,5 | 108 |
| Btu/Hr | 27621 | 46035 | 73656 | 92070 | 138105 | 184140 | 230175 | 276210 | 322245 | 368280 | |
| Kcal/h | 6966 | 11610 | 18576 | 23200 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 81270 | 92880 | |
| Tổng công suất | Kw | 2,62 | 4,5 | 6,75 | 8,25 | 14,5 | 18 | 22,5 | 28 | 33 | 37 |
| Thiết bị điện bảo vệ | Thiết bị bảo vệ quá dòng (tải) bảo vệ cao thấp áp(dòng) bảo vệ quá nhiệt, rơ-le bảo vệ khởi động, bảo vệ mất pha… tiện lợi trong cảnh báo và cập nhật sự cố. | ||||||||||
| Môi chất lạnh | R22/407C/410A/R134A | ||||||||||
| Thiết bị bay hơi | Bồn nước inox cuộn ống đồng ngâm trong bể / vỏ ống | ||||||||||
| Thiết bị ngưng tụ | Vỏ ống đồng gen trong sử dụng tháp giải nhiệt để tản nhiệt nóng | ||||||||||
| Máy nén lạnh | Thương hiệu | Pannasonic/Copeland/Danfoss/Gulun | |||||||||
| Công suất | 2,3Kw | 3,75Kw | 6Kw | 7,5Kw | 11,3Kw | 15Kw | 18,75Kw | 22,5Kw | 26Kw | 30Kw | |
| Lưu lượng nước lạnh | m³/h | 2,6 | 3,42 | 5,34 | 6,85 | 8,24 | 10,78 | 14,44 | 17,54 | 21,32 | 27,7 |
| Máy bơm nước lạnh | Kw | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,25 | 3,75 | 3,75 |
| Dung tích bồn nước | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 200 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Đường kính ống nối nước | mm | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN63 | DN63 | DN63 | DN63 | DN75 | DN90 |
| Kích thước | Dài | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Rộng | 530 | 530 | 780 | 780 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | |
| Cao | 900 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Trọng lượng | Kg | 90 | 124 | 300 | 350 | 510 | 540 | 750 | 800 | 850 | 1050 |

